ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ЖЕНСКИХ РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ
Россия | Международные | Германия Франция |
Италия | США | Англия | джинсы |
40 | XS | 32/34 | 3 | 1 | 6 | 24/25 |
42 | S | 36/38 | 38/40 | 2 | 8 | 26/27 |
44/46 | M | 40/42 | 42/44 | 4 | 10 | 28/29 |
48/50 | L | 44/46 | 46/48 | 6 | 12 | 30/31 |
52 | XL | 48/50 | 50 | 8 | 14 | 32/33 |
54/56 | XXL | 25/54 | 52 | 10 | 16 | 34/35 |
58 | XXXL | 56/58 | 12 | 18 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ
Российский | US | EU | UK |
34 | 4 | 35 | 2 |
35 | 5 | 36 | 3 |
35,5 | 5,5 | 36,5 | 3,5 |
36 | 6 | 37 | 4 |
36,5 | 6,5 | 37,5 | 4,5 |
37 | 7 | 38 | 5 |
37,5 | 7,5 | 38,5 | 5,5 |
38 | 8 | 39 | 6 |
38,5 | 8,5 | 39,5 | 6,5 |
39 | 9 | 40 | 7 |
39,5 | 9,5 | 40,5 | 7,5 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МУЖСКИХ РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ
Россия | Международные | Германия Франция |
Италия | США | Англия | джинсы |
44 | XS | 40/42 | 42 | 12 | 36 | 28/29 |
46 | S | 44/46 | 44 | 14 | 38 | 30/31 |
48 | M | 48/50 | 46 | 16 | 40 | 32/33 |
50/52 | L | 52/54 | 48 | 18 | 42 | 34/35 |
54 | XL | 56/58 | 50 | 20 | 44 | 36/37 |
56 | XXL | 60/62 | 52/24 | 22 | 46 | 38/39 |
58 | XXL | 64/66 | 56/58 | 48 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОБУВИ
Россия | US | EU | UK |
40,5 | 8 | 41,5 | 7 |
41 | 8,5 | 42 | 7,5 |
41,5 | 9 | 42,5 | 8 |
42,5 | 9,5 | 43,5 | 8,5 |
43 | 10 | 44 | 9 |
43,5 | 10,5 | 44,5 | 9,5 |
44 | 11 | 45 | 10 |
44,5 | 11,5 | 45,5 | 10,5 |
45 | 12 | 46 | 11 |
46 | 13 | 47 | 12 |